Varianten: | ØD | T (NPTF) | A | B | ØE | H | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCJ5/32-N01G | 5/32 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 18,0mm | 14,1mm | 12,7mm (1/2) | 33,1mm | 1,9g |
HCJ5/32-N02G | 5/32 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 18,0mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8) | 37,2mm | 3,6g |
HCJ3/16-N01G | 3/16 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 18,0mm | 14,1mm | 12,7mm (1/2) | 33,1mm | 2,0g |
HCJ1/4-N01G | 1/4 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 19,0mm | 14,1mm | 12,7mm (1/2) | 34,1mm | 2,1g |
HCJ1/4-N02G | 1/4 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 19,0mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8) | 38,2mm | 3,8g |
HCJ5/16-N01G | 5/16 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 20,0mm | 14,1mm | 12,7mm (1/2) | 39,2mm | 2,8g |
HCJ5/16-N02G | 5/16 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 20,0mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8) | 39,2mm | 3,9g |
HCJ5/16-N03G | 5/16 Zoll | N3/8 Zoll | 13,8mm | 20,0mm | 21,5mm | 19,0mm (3/4) | 40,3mm | 5,9g |
HCJ3/8-N02G | 3/8 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 23,0mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8) | 42,2mm | 4,5g |
HCJ3/8-N03G | 3/8 Zoll | N3/8 Zoll | 13,8mm | 23,0mm | 21,5mm | 19,0mm (3/4) | 43,3mm | 6,5g |
HCJ1/2-N03G | 1/2 Zoll | N3/8 Zoll | 13,8mm | 27,0mm | 21,5mm | 19,0mm (3/4) | 47,3mm | 6,9g |
HCJ1/2-N04G | 1/2 Zoll | N1/2 Zoll | 17,8mm | 27,0mm | 26,8mm | 23,8mm (15/16) | 51,3mm | 11,4g |
Herstellerinformationen:
CDC Pneumatics
30, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup
Dalseong-gun, Daegu
Republic of Korea
E-Mail: chumdancoupler@gmail.com
Telefon: +82 53 353 7501
Internet: https://fluidfit.net/eng/
Kontakt innerhalb EU:
Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
04626 Schmölln
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11
E-Mail: post@wassertechnik.pro
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVZ100500 |