Varianten: | ØD | T (BSPP) | A | B | ØE | H | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPC04G01B | 4mm | G1/8 Zoll | 6,0mm | 14,7mm | 16,6mm | 15,0mm | 21,9mm | 3,3g |
HPC04G02B | 4mm | G1/4 Zoll | 8,5mm | 14,7mm | 20,5mm | 18,0mm | 23,9mm | 4,9g |
HPC06G01B | 6mm | G1/8 Zoll | 6,0mm | 16,1mm | 16,6mm | 15,0mm | 24,1mm | 3,3g |
HPC06G02B | 6mm | G1/4 Zoll | 8,5mm | 16,1mm | 20,5mm | 18,0mm | 24,1mm | 4,8g |
HPC08G01B | 8mm | G1/8 Zoll | 6,0mm | 17,5mm | 18,5mm | 17,0mm | 27,0mm | 5,2g |
HPC08G02B | 8mm | G1/4 Zoll | 8,5mm | 17,5mm | 20,5mm | 18,0mm | 28,5mm | 6,1g |
HPC08G03B | 8mm | G3/8 Zoll | 9,0mm | 17,5mm | 24,0mm | 21,0mm | 26,5mm | 7,0g |
HPC08G04B | 8mm | G1/2 Zoll | 12,5mm | 17,5mm | 28,5mm | 26,0mm | 29,5mm | 11,9g |
HPC10G02B | 10mm | G1/4 Zoll | 8,5mm | 20,1mm | 21,1mm | 19,0mm | 30,8mm | 7,2g |
HPC10G03B | 10mm | G3/8 Zoll | 9,0mm | 20,1mm | 24,2mm | 21,0mm | 26,3mm | 7,0g |
HPC10G04B | 10mm | G1/2 Zoll | 12,5mm | 20,1mm | 28,5mm | 26,0mm | 29,8mm | 11,3g |
HPC12G03B | 12mm | G3/8 Zoll | 9,0mm | 24,7mm | 27,0mm | 24,0mm | 34,2mm | 11,6g |
HPC12G04B | 12mm | G1/2 Zoll | 12,5mm | 24,7mm | 28,5mm | 26,0mm | 32,7mm | 12,4g |
HPC15G04B | 15mm | G1/2 Zoll | 12,5mm | 29,4mm | 28,8mm | 26,0mm | 43,4mm | 17,0g |
HPC15G06B | 15mm | G3/4 Zoll | 14,5mm | 29,4mm | 39,0mm | 33,0mm | 39,0mm | 24,5g |
HPC22G06B | 22mm | G3/4 Zoll | 14,5mm | 33,8mm | 37,0mm | 33,0mm | 51,0mm | 28,2g |
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVM100200 |
Weitere Produkte
Ähnliche Artikel