Varianten: | ØD | T (NPT) | A | B | ØE | H | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPC5/32-N01G | 5/32 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 14,7mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8 Zoll) | 22,2mm | 3,2g |
HPC5/32-N02G | 5/32 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 14,7mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8 Zoll) | 25,3mm | 4,3g |
HPC3/16-N01G | 3/16 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 15,0mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8 Zoll) | 22,4mm | 3,1g |
HPC3/16-N02G | 3/16 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 15,0mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8 Zoll) | 25,5mm | 4,2g |
HPC1/4-N01G | 1/4 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 16,9mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8 Zoll) | 27,0mm | 3,9g |
HPC1/4-N02G | 1/4 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 16,9mm | 17,8mm | 15,8mm (5/8 Zoll) | 27,0mm | 4,3g |
HPC1/4-N03G | 1/4 Zoll | N3/8 Zoll | 13,8mm | 16,9mm | 21,4mm | 19,0mm (3/4 Zoll) | 26,1mm | 6,1g |
HPC1/4-N04G | 1/4 Zoll | N1/2 Zoll | 17,8mm | 16,9mm | 25,0mm | 22,2mm (7/8 Zoll) | 30,1mm | 9,6g |
HPC5/16-N01G | 5/16 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 17,5mm | 21,4mm | 19,0mm (3/4 Zoll) | 28,4mm | 5,6g |
HPC5/16-N02G | 5/16 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 17,5mm | 21,4mm | 19,0mm (3/4 Zoll) | 27,9mm | 5,2g |
HPC5/16-N03G | 5/16 Zoll | N3/8 Zoll | 13,8mm | 17,5mm | 21,4mm | 19,0mm (3/4 Zoll) | 26,5mm | 6,0g |
HPC5/16-N04G | 5/16 Zoll | N1/2 Zoll | 17,8mm | 17,5mm | 25,0mm | 22,2mm (7/8 Zoll) | 33,5mm | 11,5g |
HPC3/8-N01G | 3/8 Zoll | N1/8 Zoll | 9,1mm | 20,2mm | 23,0mm | 20,6mm (13/16 Zoll) | 30,4mm | 6,7g |
HPC3/8-N02G | 3/8 Zoll | N1/4 Zoll | 13,2mm | 20,2mm | 23,0mm | 20,6mm (13/16 Zoll) | 34,3mm | 7,9g |
HPC3/8-N03G | 3/8 Zoll | N3/8 Zoll | 13,8mm | 20,2mm | 23,0mm | 20,6mm (13/16 Zoll) | 29,9mm | 7,5g |
HPC3/8-N04G | 3/8 Zoll | N1/2 Zoll | 17,8mm | 20,2mm | 25,0mm | 22,2mm (7/8 Zoll) | 33,9mm | 11,0g |
HPC1/2-N03G | 1/2 Zoll | N3/8 Zoll | 13,8mm | 25,1mm | 27,4mm | 24,5mm (31/32 Zoll) | 38,4mm | 11,7g |
HPC1/2-N04G | 1/2 Zoll | N1/2 Zoll | 17,8mm | 25,1mm | 27,4mm | 24,5mm (31/32 Zoll) | 37,9mm | 12,7g |
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVZ100100 |
Weitere Produkte
Ähnliche Artikel