Varianten: | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØP | A | B1 | B2 | E | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJ5/32-5/32G | 5/32 Zoll | 5/32 Zoll | 5/32 Zoll | 13,2mm | 18,0mm | 14,7mm | 14,7mm | 17,7mm | 23,5mm | 41,2mm |
HSJ1/4-1/4G | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 1/4 Zoll | 15,5mm | 21,0mm | 16,9mm | 16,9mm | 21,0mm | 27,0mm | 48,0mm |
HSJ5/16-5/16G | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll | 5/16 Zoll | 17,6mm | 22,5mm | 17,5mm | 17,5mm | 22,5mm | 29,5mm | 52,0mm |
HSJ3/8-3/8G | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 3/8 Zoll | 20,0mm | 24,8mm | 20,2mm | 20,2mm | 25,9mm | 33,2mm | 59,1mm |
HSJ1/2-1/2G | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 23,6mm | 29,5mm | 25,1mm | 25,1mm | 32,5mm | 39,4mm | 71,9mm |
Spezielle Ausführung mit 1/2 Zoll Stutzen/Steckverbindung und seitlicher 3/8 Zoll Steckverbindung:
Varianten: | ØD1 | ØD2 | ØD3 | ØP | A | B1 | B2 | E | L1 | L2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSJ1/2-3/8-1/2G | 1/2 Zoll | 3/8 Zoll | 1/2 Zoll | 23,6mm | 29,5mm | 20,2mm | 25,1mm | 31,7mm | 39,4mm | 71,9mm |
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVZ120750 |
Weitere Produkte
Ähnliche Artikel