Die beiden gegenüberliegenden Steckverbindungen sind auf dem Außengewinde beweglich und können um 360° gedreht werden. Durch diese Beweglichkeit der Steckverbindungen wird die Montage erleichtert und es erfolgt eine Art Zugentlastung der eingsteckten Schläuche bzw. Stutzen.
Varianten: | ØD | T (BSPT) | ØP | A | B | E | H | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRPT04R01B | 4mm | R1/8 Zoll | 13,2mm | 9,1mm | 14,7mm | 17,9mm | 15,0mm | 29,7mm | 7,8g |
HRPT04R02B | 4mm | R1/4 Zoll | 13,2mm | 13,1mm | 14,7mm | 17,9mm | 17,0mm | 33,7mm | 9,2g |
HRPT06R01B | 6mm | R1/8 Zoll | 15,0mm | 9,1mm | 16,1mm | 20,1mm | 17,0mm | 31,7mm | 9,3g |
HRPT06R02B | 6mm | R1/4 Zoll | 15,0mm | 13,1mm | 16,1mm | 20,1mm | 17,0mm | 35,7mm | 10,3g |
HRPT08R01B | 8mm | R1/8 Zoll | 17,6mm | 9,1mm | 17,5mm | 21,9mm | 19,0mm | 33,4mm | 13,1g |
HRPT08R02B | 8mm | R1/4 Zoll | 17,6mm | 13,1mm | 17,5mm | 21,9mm | 19,0mm | 37,4mm | 14,0g |
HRPT08R03B | 8mm | R3/8 Zoll | 17,6mm | 13,5mm | 17,5mm | 21,9mm | 19,0mm | 37,8mm | 14,6g |
HRPT10R02B | 10mm | R1/4 Zoll | 20,0mm | 13,1mm | 20,1mm | 25,8mm | 21,0mm | 41,4mm | 19,4g |
HRPT10R03B | 10mm | R3/8 Zoll | 20,0mm | 13,5mm | 20,1mm | 25,8mm | 21,0mm | 41,8mm | 19,6g |
HRPT10R04B | 10mm | R1/2 Zoll | 20,0mm | 16,5mm | 20,1mm | 25,8mm | 24,0mm | 44,8mm | 23,9g |
HRPT12R03B | 12mm | R3/8 Zoll | 23,0mm | 13,5mm | 24,7mm | 31,7mm | 24,0mm | 48,2mm | 30,2g |
HRPT12R04B | 12mm | R1/2 Zoll | 23,0mm | 16,5mm | 24,7mm | 31,7mm | 24,0mm | 51,2mm | 32,7g |
Herstellerinformationen:
CDC Pneumatics
30, Secheon-ro 1-gil, Dasa-eup
Dalseong-gun, Daegu
Republic of Korea
E-Mail: chumdancoupler@gmail.com
Telefon: +82 53 353 7501
Internet: https://fluidfit.net/eng/
Kontakt innerhalb EU:
Wassertechnik PRO
Queerenring 10B
04626 Schmölln
Deutschland
Telefon: +49 (0)3 44 91 - 58 16 11
E-Mail: post@wassertechnik.pro
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVM400300 |