Varianten: | ØD1 | ØD2 | ØD3 | B1 | B2 | B3 | ØE1 | ØE2 | ØE3 | H | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT0404B | 4mm | 4mm | 4mm | 14,7mm | 14,7mm | 14,7mm | 13,2mm | 13,2mm | 13,2mm | 24,5mm | 35,8mm | 5,8g |
HUT0606B | 6mm | 6mm | 6mm | 16,1mm | 16,1mm | 16,1mm | 15,0mm | 15,0mm | 15,0mm | 27,6mm | 40,2mm | 7,3g |
HUT0808B | 8mm | 8mm | 8mm | 17,5mm | 17,5mm | 17,5mm | 17,6mm | 17,6mm | 17,6mm | 30,7mm | 43,8mm | 10,6g |
HUT1010B | 10mm | 10mm | 10mm | 20,1mm | 20,1mm | 20,1mm | 20,0mm | 20,0mm | 20,0mm | 35,8mm | 51,6mm | 14,6g |
HUT1212B | 12mm | 12mm | 12mm | 24,7mm | 24,7mm | 24,7mm | 23,0mm | 23,0mm | 23,0mm | 43,2mm | 63,4mm | 23,2g |
HUT1515B | 15mm | 15mm | 15mm | 29,4mm | 29,4mm | 29,4mm | 28,0mm | 28,0mm | 28,0mm | 52,2mm | 76,4mm | 38,2g |
HUT2222B | 22mm | 22mm | 22mm | 33,8mm | 33,8mm | 33,8mm | 35,5mm | 35,5mm | 35,5mm | 63,9mm | 92,3mm | 64,0g |
Reduzierung der Steckverbindung:
Varianten: | ØD1 | ØD2 | ØD3 | B1 | B2 | B3 | ØE1 | ØE2 | ØE3 | H | L | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUT100806B | 10mm | 8mm | 6mm | 20,1mm | 16,1mm | 17,5mm | 20,0mm | 15,0mm | 20,0mm | 32,1mm | 48,6mm | 15,6g |
HUT100608B | 10mm | 6mm | 8mm | 20,1mm | 16,1mm | 17,5mm | 20,0mm | 15,0mm | 20,0mm | 32,1mm | 48,6mm | 15,6g |
HUT100610B | 10mm | 6mm | 10mm | 20,1mm | 16,1mm | 20,1mm | 20,0mm | 15,0mm | 20,0mm | 32,1mm | 48,7mm | 12,0g |
HUT121012B | 12mm | 10mm | 12mm | 24,7mm | 20,1mm | 24,7mm | 23,0mm | 23,0mm | 23,0mm | 42,5mm | 63,4mm | 24,2g |
HUT221222B | 22mm | 12mm | 22mm | 33,8mm | 24,7mm | 33,8mm | 35,5mm | 23,0mm | 35,5mm | 55,8mm | 83,0mm | 50,3g |
HUT221522B | 22mm | 15mm | 22mm | 33,8mm | 30,4mm | 33,8mm | 35,5mm | 28,0mm | 35,5mm | 61,0mm | 87,0mm | 57,1g |
Hersteller: | FLUIDFIT |
Kategorie: | Fluidtechnik |
Artikelnummer: | SVM200700 |
Weitere Produkte
Ähnliche Artikel