WASSERTEST (ANZAHL PRÜFWERTE) | MINI (8 Werte) | KOMBI (19 Werte) | PLUS (32 Werte) | PREMIUM (50 Werte) |
---|---|---|---|---|
Metalle und Schwermetalle | ||||
Aluminium | — | — | ✔ | ✔ |
Arsen | — | — | ✔ | ✔ |
Barium | — | — | ✔ | ✔ |
Bismuth | — | — | — | ✔ |
Blei | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cadmium | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Chrom | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Cobalt | — | — | — | ✔ |
Gadolinium | — | — | — | ✔ |
Gallium | — | — | — | ✔ |
Kupfer | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Nickel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Palladium | — | — | — | ✔ |
Quecksilber | — | — | — | ✔ |
Scandium | — | — | — | ✔ |
Selen | — | — | ✔ | ✔ |
Silber | — | — | ✔ | ✔ |
Strontium | — | — | — | ✔ |
Thallium | — | — | — | ✔ |
Uran | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Yttrium | — | — | — | ✔ |
Zink | — | — | ✔ | ✔ |
Mineralstoffe und Härtebildner | ||||
Beryllium | — | — | ✔ | ✔ |
Bor | — | — | ✔ | ✔ |
Chlorid | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Eisen | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Lithium | — | — | ✔ | ✔ |
Magnesium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Mangan | — | — | ✔ | ✔ |
Natrium | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Kalium | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Kalzium | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phosphor | — | — | ✔ | ✔ |
Sulfat | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Wasserhärte | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Stickstoffhaltige Verbindungen | ||||
Ammonium | — | — | ✔ | ✔ |
Nitrit | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Nitrat | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Summe Nitrit/Nitrat | — | — | ✔ | ✔ |
Mikrobiologische Untersuchungen | ||||
Legionellen | — | — | — | ✔ |
Keimzahl 22° | — | — | — | ✔ |
Keimzahl 36° | — | — | — | ✔ |
Coliforme Keime | — | — | — | ✔ |
E.coli | — | — | — | ✔ |
Enterokokken | — | — | — | ✔ |
Salze und Ester | ||||
Bromid | — | — | — | ✔ |
Fluorid | — | — | — | ✔ |
Phosphat | — | — | — | ✔ |
Weitere Untersuchungsparameter | ||||
Anionensumme | — | — | — | ✔ |
pH-Wert | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Elektrische Leitfähigkeit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Hersteller: | IVARIO |
Kategorie: | Auslaufprodukte |
Artikelnummer: | WTL100100 |
Ähnliche Artikel